MISURA | INDICE DI CARICO/ CODICE DI VELOCITÀ | LARGHEZZA DI SEZIONE (MM) | DIAMETRO (MM) | RAGGIO SOTTO CARICO (MM) | CIRCONF. DI ROTOLAMENTO (MM) | CERCHI AMMESSI | MARCATURA | REGOLAMENTO EU 2020/740 - VALORI ETICHETTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/75 R 17.5 | 126/124 M | 216 | 775 | 363 | 2364 | 6.00-6.75 | M+S | D | B | A 69dB | |
235/75 R 17.5 | 132/130 M | 236 | 804 | 375 | 2452 | 6.75-7.50 | M+S | E | A | A 73dB | |
245/70 R 17.5 | 136/134 M | 244 | 808 | 372 | 2464 | 6.75-7.50 | M+S | E | B | A 73dB | |
265/70 R 19.5 | 140/138 M | 267 | 865 | 400 | 2637 | 6.75-7.50-8.25 | M+S | D | B | B 74dB | |
285/70 R 19.5 | 146/144 L | 290 | 892 | 411 | 2721 | 7.50-8.25-9.00 | M+S | D | B | B 74dB | |
295/80 R 22.5 | 152/148 M | 306 | 1056 | 491 | 3219 | 8.25-9.00 | M+S | D | B | B 74dB | |
315/70 R 22.5 | 154/150 L (152/148 M) | 315 | 1012 | 468 | 3087 | 9.00-9.75 | M+S | D | A | B 74dB | |
156/150 L (154/150 M) | 154/150 L (152/148 M) | 316 | 1078 | 501 | 3288 | 9.00-9.75 | M+S | D | B | B 72dB |
MISURA | 215/75 R 17.5 | 235/75 R 17.5 | 245/70 R 17.5 | 265/70 R 19.5 | 285/70 R 19.5 | 295/80 R 22.5 | 315/70 R 22.5 | 156/150 L (154/150 M) | |
INDICE DI CARICO/ CODICE DI VELOCITÀ |
126/124 M | 132/130 M | 136/134 M | 140/138 M | 146/144 L | 152/148 M | 154/150 L (152/148 M) | 154/150 L (152/148 M) | |
LARGHEZZA DI SEZIONE (MM) |
216 | 236 | 244 | 267 | 290 | 306 | 315 | 316 | |
DIAMETRO (MM) |
775 | 804 | 808 | 865 | 892 | 1056 | 1012 | 1078 | |
RAGGIO SOTTO CARICO (MM) |
363 | 375 | 372 | 400 | 411 | 491 | 468 | 501 | |
CIRCONF. DI ROTOLAMENTO (MM) |
2364 | 2452 | 2464 | 2637 | 2721 | 3219 | 3087 | 3288 | |
CERCHI AMMESSI |
6.00-6.75 | 6.75-7.50 | 6.75-7.50 | 6.75-7.50-8.25 | 7.50-8.25-9.00 | 8.25-9.00 | 9.00-9.75 | 9.00-9.75 | |
MARCATURA | M+S | M+S | M+S | M+S | M+S | M+S | M+S | M+S | |
REGOLAMENTO EU 2020/740 - VALORI ETICHETTA | D | E | E | D | D | D | D | D | |
B | A | B | B | B | B | A | B | ||
A 69dB | A 73dB | A 73dB | B 74dB | B 74dB | B 74dB | B 74dB | B 72dB | ||
P. MAX = 2mm — W.MAX = 8mm
W.Max: larghezza massima di riscolpitura
P.MAX: profondità massima di riscolpitura